RDM_V808R09M01SP09 版本發(fā)布說(shuō)明
尊敬的客戶(hù):
您好!首先感謝你選擇了青銅器的產(chǎn)品!
我現在代表青銅器非常榮幸地向你匯報,為了更好地響應客戶(hù)需求,從2025年開(kāi)始,我們每個(gè)月度都會(huì )按時(shí)發(fā)布補?。⊿P)優(yōu)化版本,快速修復產(chǎn)品問(wèn)題,及時(shí)響應客戶(hù)需求;現于2025年07月28日正式發(fā)布青銅器RDM V808R09M01SP09版本。
典型新增需求:
1. 根據統計視圖配置顯示柱形圖數量,橫坐標傾斜 45 度顯示全部信息


在統計視圖中,需按相關(guān)配置顯示柱形圖數量,同時(shí)將橫坐標標簽傾斜45 度排列,以此避免標簽重疊,確保所有類(lèi)別名稱(chēng)及對應數據信息完整、清晰地展示出來(lái)。
修改市場(chǎng)問(wèn)題
問(wèn)題ID | 說(shuō)明 |
BUG 01 | 上傳附件的反編譯代碼存在死循環(huán)風(fēng)險,且循環(huán)內執行 SQL 不符合規范 |
BUG 02 | 已暫停的任務(wù)在恢復后未正常顯示在任務(wù)列表中 |
BUG 03 | 在后臺給評審點(diǎn)里的要素組勾選上必填,新建評審單使用了勾選必填的要素組,評審要素字段里沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái)要素組下的評審要素 |
BUG 04 | 綜合管理-工作進(jìn)展出現用戶(hù)與具體工時(shí)不匹配 |
BUG 05 | 個(gè)人績(jì)效模塊數據未實(shí)時(shí)更新 |
BUG 06 | 流程標題字段為空時(shí),列表展示顯示[初始化] |
BUG 07 | 在項目文檔Tab頁(yè)中鏈接文檔時(shí),無(wú)法搜索到“無(wú)歸屬”(未關(guān)聯(lián)項目、產(chǎn)品、部門(mén))的文檔 |
BUG 08 | 導入更新市場(chǎng)需求"關(guān)聯(lián)對象"和"對象編碼"字段未生效 |
BUG 09 | 評審派生缺陷時(shí),如果派生的缺陷實(shí)例的start沒(méi)有與其他節點(diǎn)連線(xiàn),那在評審單的操作頁(yè)面對評審要素派生缺陷時(shí)只有取消按鈕,導致無(wú)法提交缺陷 |
BUG 10 | 綜合管理-部門(mén)-資源分析-任務(wù)分析-部門(mén)的平均工時(shí)數據對不上 |
BUG 11 | 按部門(mén)分析會(huì )篩選出不屬于選擇部門(mén)的項目 |
BUG 12 | 流程的編碼規則是字符串(TC)+日期+5位流水號,但創(chuàng )建單據自動(dòng)生成的編號經(jīng)常會(huì )從1開(kāi)始重新編碼 |
BUG 13 | 零部件使用tab頁(yè)無(wú)法顯示數據 |
BUG 14 | 文檔除初始化階段外其他階段不能刪除 |
BUG 15 | 將關(guān)聯(lián)任務(wù)的單據導出為Excel文件時(shí),系統會(huì )報“系統出現了故障” |
BUG 16 | 任務(wù)-甘特圖頁(yè)面,任務(wù)發(fā)布必填字段校驗失效 |
BUG 17 | 用戶(hù)字段選兩個(gè)用戶(hù),角色里該用戶(hù)字段=本部門(mén)、下級部門(mén)過(guò)濾條件不起作用 |
BUG 18 | 單據下一個(gè)操作的操作角色是創(chuàng )建人,流程容器-待處理下不會(huì )顯示此單據 |
BUG 19 | 業(yè)務(wù)實(shí)體-產(chǎn)品需求-標準生命周期內所有的設置生命周期/階段功能都取消勾選了,但關(guān)聯(lián)在構建里面的產(chǎn)品需求右鍵有設置生命階段按鈕 |
BUG 20 | 資源日歷,預定頁(yè)面的顏色窗點(diǎn)擊沒(méi)有反應 |
BUG 21 | 在甘特圖中配置富文本字段顯示異常 |
BUG 22 | 屏蔽清除冗余數據的定時(shí)器 |
BUG 23 | 角色管理中設置業(yè)務(wù)流程權限的過(guò)濾條件不生效 |
BUG 24 | 派生配置頁(yè)面,候選字段框字段名稱(chēng)看不全 |
BUG 25 | 基線(xiàn)里鏈接產(chǎn)品需求,產(chǎn)品需求版本變更后,基線(xiàn)里的產(chǎn)品需求版本不應該跟著(zhù)一起變 |
實(shí)現客戶(hù)需求
需求ID | 說(shuō)明 |
MR 01 | 設備提前歸還,可以更新時(shí)間,讓篩選的時(shí)候也可以篩選出設備 |
MR 02 | 希望RDM可以支持德文的存儲 |
MR 03 | 工作日志頁(yè)面的任務(wù)可以由鼠標自由調整列寬 |
MR 04 | 在設置用戶(hù)字段默認值時(shí),希望能根據公共字段計算 |
MR 05 | 希望柱狀視圖可以在圖上把數值都顯示出來(lái) |
MR 06 | 希望在視圖中的柱形圖配置,能在柱形圖上方加上數量的顯示,下面的橫坐標,可以顯示成斜的,展示出所有的信息 |
聯(lián)系方法
電話(huà):18175998544 / 18900758513
郵箱:zhuxuequn@cnrdm.com
微信:
